En el primer semestre de 2012, la Universidad Tecnológica de Pereira, a través de Univirtual y los diferentes programas académicos, le permiten matricular las siguientes asignaturas: virtuales, semipresenciales o de complemento.
Conozca nuestra oferta académica!
| Código | Asignatura | Información | Programa |
| UV162 | Constitución Política de Colombia | Ingeniería Industrial (J.E) 100% Virtual | |
| Licenciatura en Español y Literatura (J.E) 100% Virtual | |||
| UVBA1 | Constitución Política de Colombia | Ingeniería Física (J.E) 100% Virtual | |
| Ingeniería Electrónica (J.E) 100% Virtual | |||
| Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa | |||
| Licenciatura en Artes Visuales | |||
| Licenciatura en Pedagogía Infantil | |||
| Medicina Veterinaria | |||
| Ingeniería Industrial | |||
| Química Industrial | |||
| Tecnología Química | |||
| UVBA2 | Constitución Política y Ética | Tecnología Eléctrica | |
| Medio Ambiente | |||
| UVBA3 | Seminario Constitución Política, Ética y Legislación | Tecnología Mecánica | |
| UVEL9 | Lingüística Textual | Licenciatura en Español y Literatura | |
| UVEL8 | Seminario de Pragmática de la Lengua | Licenciatura en Español y Literatura | |
| UVLC1 | Pedagogía en Ambientes Virtuales de Aprendizaje | Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa | |
| Licenciatura en Pedagogía Infantil | |||
| Licenciatura en Artes Visuales | |||
| UVLC2 | Moderación en Comunidades Virtuales de aprendizaje | Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa | |
| Licenciatura en Pedagogía Infantil | |||
| Licenciatura en Artes Visuales | |||
| UVLC4 | Fundamentos Comunicativos en Ambientes Virtuales de Aprendizaje | Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa | |
| Licenciatura en Pedagogía Infantil | |||
| Licenciatura en Artes Visuales | |||
| UVLC5 | Diseño de Unidades Temáticas en Ambientes Virtuales de Aprendizaje | Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa |
No hay comentarios:
Publicar un comentario